Produk Host2Host diperuntukkan bagi anda pemilik server. Koneksi ke server kami via YM! / GTalk. Persyaratan menjadi mitra H2H kami:
1. Mengisi data server Anda :
nama server
nama software
ID YM/GT trx
alamat lengkap
nama pemilik
nomer hp
2. Deposit awal Rp 100,000 selanjutnya minimal Rp 500,000
3. Tidak bisa didownlinekan
DAFTAR HARGA H2H WAVEPULSA
Harga update 21 Maret 2010 s.d. April 2010
| Kode | Operator | Produk | Nominal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| SimPATI | ||||
| S5 | TELKOMSEL | simPATI | 5,000 | 5,300 |
| S10 | TELKOMSEL | simPATI | 10,000 | 10,200 |
| S15 | TELKOMSEL | simPATI | 15,000 | 15,250 |
| S20 | TELKOMSEL | simPATI | 20,000 | 20,000 |
| S25 | TELKOMSEL | simPATI | 25,000 | 25,100 |
| S50 | TELKOMSEL | simPATI | 50,000 | 49,200 |
| S100 | TELKOMSEL | simPATI | 100,000 | 97,100 |
| AS | ||||
| A5 | TELKOMSEL | kartu AS | 5,000 | 5,300 |
| A10 | TELKOMSEL | kartu AS | 10,000 | 10,200 |
| A15 | TELKOMSEL | kartu AS | 15,000 | 15,250 |
| A20 | TELKOMSEL | kartu AS | 20,000 | 20,000 |
| A25 | TELKOMSEL | kartu AS | 25,000 | 25,100 |
| A50 | TELKOMSEL | kartu AS | 50,000 | 49,200 |
| A100 | TELKOMSEL | kartu AS | 100,000 | 97,100 |
| FLEXI | ||||
| F5 | Telkom | FLEXI | 5,000 | 4,950 |
| F10 | Telkom | FLEXI | 10,000 | 9,725 |
| F20 | Telkom | FLEXI | 20,000 | 19,275 |
| F50 | Telkom | FLEXI | 50,000 | 48,175 |
| F100 | Telkom | FLEXI | 100,000 | 96,175 |
| FLEXI Transfer | ||||
| F5T | Telkom | FLEXI Transfer | 5,000 | 3,900 |
| F10T | Telkom | FLEXI Transfer | 10,000 | 7,750 |
| F20T | Telkom | FLEXI Transfer | 20,000 | 15,450 |
| F50T | Telkom | FLEXI Transfer | 50,000 | 40,250 |
| F100T | Telkom | FLEXI Transfer | 100,000 | 77,050 |
| XL Bebas | ||||
| X5 | Excel | XL Bebas | 5,000 | 5,200 |
| X10 | Excel | XL Bebas | 10,000 | 10,200 |
| X25 | Excel | XL Bebas | 25,000 | 24,900 |
| X50 | Excel | XL Bebas | 50,000 | 49,600 |
| X100 | Excel | XL Bebas | 100,000 | 99,100 |
| XL Bebas Xtra | ||||
| X10X | Excel | XL Bebas Xtra | 10,000 | 10,150 |
| X50X | Excel | XL Bebas Xtra | 50,000 | 49,550 |
| X100X | Excel | XL Bebas Xtra | 100,000 | 99,050 |
| Three | ||||
| T1 | Three | Three | 1,000 | 1,005 |
| T2 | Three | Three | 2,000 | 1,960 |
| T3 | Three | Three | 3,000 | 2,915 |
| T4 | Three | Three | 4,000 | 3,870 |
| T5 | Three | Three | 5,000 | 4,825 |
| T10 | Three | Three | 10,000 | 9,600 |
| T20 | Three | Three | 20,000 | 19,150 |
| T30 | Three | Three | 30,000 | 28,700 |
| T50 | Three | Three | 50,000 | 47,800 |
| T100 | Three | Three | 100,000 | 95,550 |
| Esia | ||||
| E1 | Bakrie Telecom | Esia | 1,000 | 1,045 |
| E3 | Bakrie Telecom | Esia | 3,000 | 3,020 |
| E5 | Bakrie Telecom | Esia | 5,000 | 5,075 |
| E11 | Bakrie Telecom | Esia | 11,000 | 11,000 |
| E15 | Bakrie Telecom | Esia | 15,000 | 14,975 |
| E20 | Bakrie Telecom | Esia | 20,000 | 19,950 |
| E25 | Bakrie Telecom | Esia | 25,000 | 24,550 |
| E50 | Bakrie Telecom | Esia | 50,000 | 48,350 |
| E100 | Bakrie Telecom | Esia | 100,000 | 95,400 |
| Esia Transfer | ||||
| E5T | Bakrie Telecom | Esia Transfer | 5,000 | 4,550 |
| E10T | Bakrie Telecom | Esia Transfer | 10,000 | 8,300 |
| E15T | Bakrie Telecom | Esia Transfer | 15,000 | 12,050 |
| E20T | Bakrie Telecom | Esia Transfer | 20,000 | 15,800 |
| E25T | Bakrie Telecom | Esia Transfer | 25,000 | 19,550 |
| E30T | Bakrie Telecom | Esia Transfer | 30,000 | 23,300 |
| E50T | Bakrie Telecom | Esia Transfer | 50,000 | 38,300 |
| Mentari | ||||
| M5 | INDOSAT | Mentari | 5,000 | 5,075 |
| M10 | INDOSAT | Mentari | 10,000 | 10,075 |
| M20 | INDOSAT | Mentari | 20,000 | 19,900 |
| M25 | INDOSAT | Mentari | 25,000 | 24,600 |
| M50 | INDOSAT | Mentari | 50,000 | 48,700 |
| M100 | INDOSAT | Mentari | 100,000 | 96,100 |
| M5G | INDOSAT | Mentari GPRS | GPRS 5000 | 5,175 |
| M5S | INDOSAT | Mentari SMS | SMS 5000 | 5,175 |
| M8S | INDOSAT | Mentari SMS | SMS 8000 | 8,175 |
| M30S | INDOSAT | Mentari SMS | SMS 30000 | 29,575 |
| IM3 | ||||
| I5 | INDOSAT | IM3 | 5,000 | 5,075 |
| I10 | INDOSAT | IM3 | 10,000 | 10,075 |
| I20 | INDOSAT | IM3 | 20,000 | 19,900 |
| I25 | INDOSAT | IM3 | 25,000 | 24,600 |
| I50 | INDOSAT | IM3 | 50,000 | 48,700 |
| I100 | INDOSAT | IM3 | 100,000 | 96,100 |
| I5G | INDOSAT | IM3 GPRS | GPRS 5000 | 5,175 |
| I5S | INDOSAT | IM3 SMS | SMS 5000 | 5,175 |
| I8S | INDOSAT | IM3 SMS | SMS 8000 | 8,175 |
| I30S | INDOSAT | IM3 SMS | SMS 30000 | 29,575 |
| StarOne | ||||
| O5 | INDOSAT | StarOne | 5,000 | 5,075 |
| O10 | INDOSAT | StarOne | 10,000 | 10,075 |
| O20 | INDOSAT | StarOne | 20,000 | 19,900 |
| O50 | INDOSAT | StarOne | 50,000 | 48,700 |
| O100 | INDOSAT | StarOne | 100,000 | 96,100 |
| AXIS | ||||
| AX1 | LIPPO TELECOM | AXIS | 1,000 | 1,015 |
| AX2 | LIPPO TELECOM | AXIS | 2,000 | 1,980 |
| AX3 | LIPPO TELECOM | AXIS | 3,000 | 2,945 |
| AX4 | LIPPO TELECOM | AXIS | 4,000 | 3,910 |
| AX5 | LIPPO TELECOM | AXIS | 5,000 | 4,875 |
| AX10 | LIPPO TELECOM | AXIS | 10,000 | 9,700 |
| AX15 | LIPPO TELECOM | AXIS | 15,000 | 14,525 |
| AX20 | LIPPO TELECOM | AXIS | 20,000 | 19,300 |
| AX25 | LIPPO TELECOM | AXIS | 25,000 | 24,150 |
| AX30 | LIPPO TELECOM | AXIS | 30,000 | 29,000 |
| AX50 | LIPPO TELECOM | AXIS | 50,000 | 48,150 |
| AX100 | LIPPO TELECOM | AXIS | 100,000 | 96,150 |
| Fren | ||||
| FR10 | Mobile 8 | Fren | 10,000 | 9,600 |
| FR25 | Mobile 8 | Fren | 25,000 | 23,925 |
| FR50 | Mobile 8 | Fren | 50,000 | 47,800 |
| FR100 | Mobile 8 | Fren | 100,000 | 95,550 |
| HEPI | ||||
| H5 | Mobile 8 | HEPI | 5,000 | 4,825 |
| H10 | Mobile 8 | HEPI | 10,000 | 9,600 |
| H20 | Mobile 8 | HEPI | 20,000 | 19,150 |
| H25 | Mobile 8 | HEPI | 25,000 | 23,925 |
| H50 | Mobile 8 | HEPI | 50,000 | 47,800 |
| H100 | Mobile 8 | HEPI | 100,000 | 95,550 |
| Ceria | ||||
| C5 | Sampoerna telecom | Ceria | 5,000 | 4,800 |
| C10 | Sampoerna telecom | Ceria | 10,000 | 9,450 |
| C20 | Sampoerna telecom | Ceria | 20,000 | 18,750 |
| C50 | Sampoerna telecom | Ceria | 50,000 | 46,650 |
| C100 | Sampoerna telecom | Ceria | 100,000 | 93,150 |
| Smart | ||||
| SM5 | Smart Telecom | Smart | 5,000 | 4,800 |
| SM10 | Smart Telecom | Smart | 10,000 | 9,550 |
| SM15 | Smart Telecom | Smart | 15,000 | 14,300 |
| SM20 | Smart Telecom | Smart | 20,000 | 19,050 |
| SM25 | Smart Telecom | Smart | 25,000 | 23,800 |
| SM50 | Smart Telecom | Smart | 50,000 | 47,550 |
| SM100 | Smart Telecom | Smart | 100,000 | 95,050 |
- Produk kosong: Flexy Transfer & Esia Transfer
- Single code INDOSAT: kode I atau M (bisa untuk mengisi IM3 dan MENTARI)
- Single code TELKOMSEL: kode S atau A (bisa untuk mengisi simPATI dan AS)
- Kode Alternatif: Telkomsel = SN, Indosat = IN, XL = XN
- Voucher Fisik: FLEXI = FF5, FF10; INDOSAT = IF25, IF50




