penjelasan | harga | catatan produk
Paket YM! Only atau YM! retail diperuntukkan bagi anda yang terus online menggunakan Yahoo Messenger. Berikut syarat & kondisi menjadi member produk YM Only:
-
Minimal deposit Rp 100,000
-
Hanya bisa mendaftarkan ID YM atau GTalk untuk melakukan transaksi. Transaksi via sms ditutup. Paralel ke HP tidak diperbolehkan.
-
Tidak bisa didownlinekan. Jika didownlinekan harga berubah menjadi harga agen.
Keuntungan paket YM Only:
-
Skema harga lebih hemat dari harga agen biasa
-
Cocok bagi yang terus online YM, baik di kantor, rumah, atau online lewat handphone
Catatan
Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat menyebabkan account Anda berubah menjadi Agen.
DAFTAR HARGA YM RETAIL
| Kode | Operator | Produk | Nominal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| SIMPATI & AS | ||||
| S5 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 5,000 | 5,350 |
| S10 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 10,000 | 10,250 |
| S15 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 15,000 | 15,300 |
| S20 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 20,000 | 20,100 |
| S25 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 25,000 | 25,150 |
| S50 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 50,000 | 49,500 |
| S100 | TELKOMSEL | simPATI / AS | 100,000 | 97,800 |
| FLEXI | ||||
| F5 | Telkom | FLEXI | 5,000 | 5,000 |
| F10 | Telkom | FLEXI | 10,000 | 9,800 |
| F20 | Telkom | FLEXI | 20,000 | 19,400 |
| F50 | Telkom | FLEXI | 50,000 | 48,500 |
| F100 | Telkom | FLEXI | 100,000 | 96,900 |
| XL BEBAS | ||||
| X5 | Excel | XL Bebas | 5,000 | 5,300 |
| X10 | Excel | XL Bebas | 10,000 | 10,300 |
| X25 | Excel | XL Bebas | 25,000 | 24,950 |
| X50 | Excel | XL Bebas | 50,000 | 49,800 |
| X100 | Excel | XL Bebas | 100,000 | 98,600 |
| THREE | ||||
| T1 | Three | Three | 1,000 | 1,055 |
| T2 | Three | Three | 2,000 | 2,010 |
| T3 | Three | Three | 3,000 | 2,965 |
| T4 | Three | Three | 4,000 | 3,920 |
| T5 | Three | Three | 5,000 | 4,875 |
| T10 | Three | Three | 10,000 | 9,650 |
| T20 | Three | Three | 20,000 | 19,300 |
| T30 | Three | Three | 30,000 | 28,850 |
| T50 | Three | Three | 50,000 | 48,050 |
| T100 | Three | Three | 100,000 | 96,000 |
| ESIA | ||||
| E1 | Bakrie Telecom | Esia | 1,000 | 1,095 |
| E3 | Bakrie Telecom | Esia | 3,000 | 3,070 |
| E5 | Bakrie Telecom | Esia | 5,000 | 5,125 |
| E11 | Bakrie Telecom | Esia | 11,000 | 11,050 |
| E15 | Bakrie Telecom | Esia | 15,000 | 15,125 |
| E20 | Bakrie Telecom | Esia | 20,000 | 20,100 |
| E25 | Bakrie Telecom | Esia | 25,000 | 24,700 |
| E50 | Bakrie Telecom | Esia | 50,000 | 48,550 |
| E100 | Bakrie Telecom | Esia | 100,000 | 96,200 |
| MENTARI & IM3 | ||||
| I5 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 5,000 | 5,200 |
| I10 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 10,000 | 10,200 |
| I20 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 20,000 | 20,050 |
| I25 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 25,000 | 25,050 |
| I50 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 50,000 | 48,850 |
| I100 | INDOSAT | Mentari / IM3 | 100,000 | 96,300 |
| I5G | INDOSAT | Mentari / IM3 GPRS | GPRS | 5,300 |
| I5S | INDOSAT | Mentari / IM3 SMS | SMS 100 | 5,250 |
| I8S | INDOSAT | Mentari / IM3 SMS | SMS 250 | 8,250 |
| I30S | INDOSAT | Mentari / IM3 SMS | SMS 1667 | 29,750 |
| STARONE | ||||
| O5 | INDOSAT | StarOne | 5,000 | 5,200 |
| O10 | INDOSAT | StarOne | 10,000 | 10,200 |
| O20 | INDOSAT | StarOne | 20,000 | 20,000 |
| O50 | INDOSAT | StarOne | 50,000 | 48,850 |
| O100 | INDOSAT | StarOne | 100,000 | 96,300 |
| AXIS | ||||
| AX1 | LIPPO TELECOM | AXIS | 1,000 | 1,065 |
| AX2 | LIPPO TELECOM | AXIS | 2,000 | 2,030 |
| AX3 | LIPPO TELECOM | AXIS | 3,000 | 2,995 |
| AX4 | LIPPO TELECOM | AXIS | 4,000 | 3,960 |
| AX5 | LIPPO TELECOM | AXIS | 5,000 | 4,975 |
| AX10 | LIPPO TELECOM | AXIS | 10,000 | 9,800 |
| AX15 | LIPPO TELECOM | AXIS | 15,000 | 14,675 |
| AX20 | LIPPO TELECOM | AXIS | 20,000 | 19,450 |
| AX25 | LIPPO TELECOM | AXIS | 25,000 | 24,350 |
| AX30 | LIPPO TELECOM | AXIS | 30,000 | 29,200 |
| AX50 | LIPPO TELECOM | AXIS | 50,000 | 48,550 |
| AX100 | LIPPO TELECOM | AXIS | 100,000 | 97,000 |
| FREN | ||||
| FR10 | Mobile 8 | Fren | 10,000 | 9,700 |
| FR25 | Mobile 8 | Fren | 25,000 | 24,025 |
| FR50 | Mobile 8 | Fren | 50,000 | 47,950 |
| FR100 | Mobile 8 | Fren | 100,000 | 96,200 |
| HEPI | ||||
| H5 | Mobile 8 | HEPI | 5,000 | 4,925 |
| H10 | Mobile 8 | HEPI | 10,000 | 9,700 |
| H20 | Mobile 8 | HEPI | 20,000 | 19,300 |
| H25 | Mobile 8 | HEPI | 25,000 | 24,125 |
| H50 | Mobile 8 | HEPI | 50,000 | 48,150 |
| H100 | Mobile 8 | HEPI | 100,000 | 96,300 |
| CERIA | ||||
| C5 | Sampoerna telecom | Ceria | 5,000 | 4,850 |
| C10 | Sampoerna telecom | Ceria | 10,000 | 9,500 |
| C20 | Sampoerna telecom | Ceria | 20,000 | 18,850 |
| C50 | Sampoerna telecom | Ceria | 50,000 | 47,000 |
| C100 | Sampoerna telecom | Ceria | 100,000 | 96,100 |
| SMART | ||||
| SM5 | Smart Telecom | Smart | 5,000 | 5,000 |
| SM10 | Smart Telecom | Smart | 10,000 | 9,800 |
| SM15 | Smart Telecom | Smart | 15,000 | 14,600 |
| SM20 | Smart Telecom | Smart | 20,000 | 19,400 |
| SM25 | Smart Telecom | Smart | 25,000 | 24,200 |
| SM50 | Smart Telecom | Smart | 50,000 | 48,200 |
| SM100 | Smart Telecom | Smart | 100,000 | 96,200 |
- Produk kosong: Flexy Transfer & Esia Transfer
- Single code INDOSAT: kode I atau M (bisa untuk mengisi IM3 dan MENTARI)
- Single code TELKOMSEL: kode S atau A (bisa untuk mengisi simPATI dan AS)
- Kode Alternatif: Telkomsel = SN, Indosat = IN, XL = XN
- Voucher Fisik: FLEXI = FF5, FF10; INDOSAT = IF25, IF50




